| Markenbezeichnung: | kimoems |
| Modellnummer: | KM020/10 oder KM030/15 oder KM040/20 |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Modularbetrieb 20kva 40kva 60kva
Unterstützt die Rackmontage, 1000/1100/1200 Tiefenschrank
Extra großer 7-Zoll-Touch-Farbbildschirm
Unterstützung des Schnelllademodus und Hinzufügung eines Lademoduls;
Überwachung der Temperaturen von 8 Eingangs-/Ausgangskomponenten und Kernkomponenten des Geradliners/Wechselrichters
Systemwirksamkeit von 94% auf 96% erhöht
Leistungsfaktor 1
Ungleichgewicht der Ausgangsströme < 1%, Top 3 der Branche
100,000 örtliche Aufzeichnungen
-- Leistungsbereich
10kV 20kV 30kV
--Betrieb
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Online-Doppelumrechnung
--Anwendungen
Regierung, Finanzen, IT, Bildung, Verkehr, Rundfunk, Medizin, Energie usw.
-- Merkmale
In einem 19 Zoll großen Regal montiert, oder allein stehen.
7-Zoll-Touch-LCD mit LOT-Funktionen.
Hohe Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umgebung mit Schutz der Komponenten.
Extrem hohe Leistungsdichte, 20kW in 2U, Platz- und Wartungsfreundlich.
Option des 30A-Ladegerätes für lange Backup-Anwendungen.
| Modell | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Eingabe | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| Nennspannung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Input PF | > 099 | > 099 | > 099 |
| Stromverzerrung | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) |
| Spannungsbereich | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% |
| Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz | 40 bis 70 Hz | 40 bis 70 Hz |
| Batterie | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
| Ladekapazität | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
| Ladegenauigkeit | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Umgehung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Spannungsbereich | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% |
| Überlastung | 110%, Langzeitbetrieb; 110%< Belastung<125%, 5 Minuten; 125% |
110%, Langzeitbetrieb; 110%< Belastung<125%, 5 Minuten; 125% |
110%, Langzeitbetrieb; 110%< Belastung<125%, 5 Minuten; 125% |
| Inverter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ausgabe PF | 1 | 1 | 1 |
| Genauigkeit der Spannung | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Belastungsreaktivität | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) |
| Wiederherstellungszeit | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) |
| Ausgabe THDu | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) |
| Überlastung | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms |
| Frequenzgenauigkeit | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
| Synchronisieren Fenster | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz |
| Schleudertempo | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S |
| Phasengenauigkeit | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° |
| Effizienz | Normalmodus bis zu 95,5%; Batteriemodus bis zu 95,5% | Normalmodus bis zu 95,5%; Batteriemodus bis zu 95,5% | Normalmodus bis zu 95,5%; Batteriemodus bis zu 95,5% |
| Anzeige | LED + 7-Zoll-Touch-LCD | LED + 7-Zoll-Touch-LCD | LED + 7-Zoll-Touch-LCD |
| Zertifizierung und Sicherheit | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden |
| Zertifizierung-EMS | Die Anwendungsbereiche sind folgende: | Die Anwendungsbereiche sind folgende: | Die Anwendungsbereiche sind folgende: |
| System-IP-Grad | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ausstattung | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Kaltstart | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Kaltstart | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Kaltstart |
| Option | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallel-Kit, LBS, Unterste Einstiegs-Kit | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallel-Kit, LBS, Unterste Einstiegs-Kit | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallel-Kit, LBS, Unterste Einstiegs-Kit |
| Umwelt | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) |
| Geräusche (dB) | 65 dB @ 100% Belastung, 62 dB @ 45% Belastung | 65 dB @ 100% Belastung, 62 dB @ 45% Belastung | 65 dB @ 100% Belastung, 62 dB @ 45% Belastung |
| Abmessung ((W)DH) mm | 482*700*396 (9U, ohne Räder) | 482*700*396 (9U, ohne Räder) | 482*700*396 (9U, ohne Räder) |
| Modul ((W)DH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
|
Kabinett Gewicht ((kg) |
55 | 55 | 55 |
|
Modul Gewicht ((kg) |
17 | 17 | 17 |
| Nennleistung des Leistungsmoduls | 10 kW | 15 kW | 20 kW |