Markenbezeichnung: | kimoema or OEM |
Modellnummer: | KM090/30-240 oder KM0150/30-240 |
MOQ: | 1pc |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
90kva 150kva Modular Ups mit internen 7/9Ah Modular Batterie Streifen
Eine benutzerfreundliche All-in-One-UPS-Lösung
* Warmwechselbares UPS-Leistungsmodul 30KVA (2U)
* Warm austauschbarer Batterie-Streifen mit Platz für 240 Stück 12V 9Ah-Batterien
* Nennleistung 90 KVA/150 KVA
10 Zoll Touch-LCD mit IoT-Funktionen.
Modell | KM090/30-240 | KM150/30-240 | |
---|---|---|---|
Nennleistung | 90 kVA | 150 kVA | |
Eingabe | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | |
Nennspannung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input PF | > 099 | > 099 | |
Stromverzerrung | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) | |
Spannungsbereich | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% | |
Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz | 40 bis 70 Hz | |
Batterie | ±240VDC | ±240VDC | |
Anzahl | 240 PCS | 240 PCS | |
Ladekapazität | 20%*Pout | 20%*Pout | |
Ladegenauigkeit | ± 1% | ± 1% | |
Umgehung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
Spannungsbereich | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% | |
Frequenzbereich | 50/60Hz, einstellbar: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, einstellbar: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |
Inverter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ausgabe PF | 1 | 1 | |
Genauigkeit der Spannung | ±1,0% | ±1,0% | |
Belastungsreaktivität | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) | |
Wiederherstellungszeit | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | |
Ausgabe THDu | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) | |
Überlastung | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms | |
Frequenzgenauigkeit | 00,1% | 00,1% | |
Synchronisieren Fenster | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz | |
Schleudertempo | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S | |
Höchstwert | 3:1 | 3:1 | |
Phasengenauigkeit | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° | |
Effizienz | Normalmodus bis zu 96%; Batteriemodus bis zu 96% | Normalmodus bis zu 96%; Batteriemodus bis zu 96% | |
Anzeige | LED + 10-Zoll-Touch-LCD | LED + 10-Zoll-Touch-LCD | |
Zertifizierung und Sicherheit | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden | |
Zertifizierung-EMS | Die Anwendungsbereiche sind folgende: | Die Anwendungsbereiche sind folgende: | |
System-IP-Grad | IP20 | IP20 | |
Ausstattung | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Luftfilter | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Luftfilter | |
Option | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallelkit, LBS, Kaltstart | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallelkit, LBS, Kaltstart | |
Umwelt | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) | |
Abmessung SchrankDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 | |
Modul ((W)DH) mm | 440*678*86 (2U) | 440*678*86 (2U) | |
Schrank ((Nicht mit Batterien) Gewicht ((kg) |
260 | 280 | |
Modul Gewicht ((kg) |
23 | 23 | |
Nennleistung des Leistungsmoduls | 30 kW |
30 kW |