| Markenbezeichnung: | kimoems or OEM |
| Modellnummer: | Bezugnahme auf Parameter |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Solar-Photovoltaik-Energiespeicher für Haushalte Mobil Lithium-Eisen-Batterie 51.2V300AH
Parameter
| Produktmodell | 51.2V100AH | 51.2V200AH | 51.2V300AH |
|---|---|---|---|
| Zellentyp | CATL / EVE / BYD (Prismatische Zelle) | CATL / EVE / BYD (Prismatische Zelle) | CATL / EVE / BYD (Prismatische Zelle) |
| Zellkapazität | 3.2V 100Ah | 3.2V 200Ah | 3.2V 300Ah |
| Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Gesamtenergiebewertung | 5.12 kWh (einfach) | 10.24 kWh (einfach) | 15 kWh (einfach) |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Parameter der Batterie | |||
| Spannungsbereich | 43.2V bis 58.4V | 43.2V bis 58.4V | 43.2V bis 58.4V |
| Standardladeströmung | 0.5 C@ Dauer | 0.5 C@ Dauer | 0.5 C@ Dauer |
| Höchstladeströmung | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls |
| Standardentladungstrom | 0.5 C@ Dauer | 0.5 C@ Dauer | 0.5 C@ Dauer |
| Höchstentladungsstrom | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls |
| Spezifikationen | |||
| Gewicht | 48 kg (einfach) | 84 kg (einfach) | 160 kg (einfach) |
| Abmessungen (LWH) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (einfach) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (einfach) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (einfach) |
| Schutzbewertung | IP54 | IP54 | IP54 |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~ 55°C / Entladen: -20°C ~ 60°C / Lagerung: -10°C | Aufladen: 0°C ~ 55°C / Entladen: -20°C ~ 60°C / Lagerung: -10°C | Aufladen: 0°C ~ 55°C / Entladen: -20°C ~ 60°C / Lagerung: -10°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit |
| Kommunikationsverfahren | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen |
| Alarmschutz | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Anzeigelicht | Alarm/Betrieb/SOC | Alarm/Betrieb/SOC | Alarm/Betrieb/SOC |
| Installationsmethode | Bodenmobile Art | Bodenmobile Art | Bodenmobile Art |
![]()
![]()