| Markenbezeichnung: | kimoems or OEM |
| Modellnummer: | KMAC3290 |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
angepasste Solar-Photovoltaik-Energiespeichersystem für Behälter CESS
Parameter
| - Nein. | Artikel 1 | Parameter | Schlussfolgerung |
| 1 | Netzspannung | 400Vac | |
| 2 | Nennleistung von Wechselstrom | 1 MkW | |
| 3 | Leistung des Systems | 630 kW | Ein 630 kW PCS-Ausgang durch EMS-Steuerung ATS-Schalter, nahtlos mit der negativen Stromversorgung verbunden |
| 4 | Nennstromwechselstrom | 1579A | |
| 5 | Nennfrequenz des Netzes | 50/60 Hz | |
| 6 | Leistungsfaktorbereich | -1 ~ + 1 | |
| 7 | THDi (Nennleistung) | ≤ 3% | |
| 8 | Typ der Batterie | LFP | |
| 9 | Kapazität der Batterie | 1 MWh | |
| 10 | Gleichspannung | 768 V | |
| 11 | Gleichspannungsbereich | 604.8 ~ 806,4 V | |
| 12 | Nennbelastungs-Entlastungs-Verhältnis | 0.5C | |
| 13 | Gleichstrommenge | 200A | |
| 14 | Isolierungsmethode | Nicht isoliert | |
| 15 | Produktdimensionen | 6400*2600*2400 mm | |
| 16 | Produktgewicht | 7800 kg | |
| 17 | Zykluszeiten | 6000 @ 25°C, 0,5CP, 95% DOD, SOC≥70% | |
| 18 | Kommunikationsoberfläche | RS 485,Kann,Netzwerk | |
| 19 | Betriebstemperatur | - 20°C ~ 50°C | |
| 20 | Höhenstand | 2000 m |
![]()
![]()
![]()
![]()