| Markenbezeichnung: | kimoems |
| Modellnummer: | Bezugnahme auf Parameter |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Auf einem Regal montierte Präzisionskühlung 3,5 kW bis 12,5 kW
| Typ des intelligenten Schranks | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlmittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kühlkapazität | ||||||
| Gesamtkühlkapazität | 0.9 ~ 3,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Sinnvolle Kühlung | 0.9 ~ 3,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Kompressor | ||||||
| Standardmenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nennstrom | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| Lüfter | ||||||
| Anzahl | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Luftströmung | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Länge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Breite (Tiefe) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Größe | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Gewicht | 26 kg | 55 kg | 60 kg | 150 kg | 170 kg | 170 kg |
| Elektrische Parameter | ||||||
| Stromversorgung | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Standard-Außenbereichseinheit | ||||||
| Modell | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()