| Markenbezeichnung: | kimoems or OEM |
| Modellnummer: | KM250/25 ODER KM300/30 |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | ,T/T |
30 kW Strommodul 300kVA Intelligente Modular-Ups-Stromversorgung
![]()
| Modell | KM250/25 | KM300/30 |
|---|---|---|
| Nennleistung | 250 kVA/250 kW | 300 kVA/300 kW |
| Eingabe | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| Nennspannung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Input PF | > 099 | > 099 |
| Stromverzerrung | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) | THDI < 3% ((100% Lineare Belastung) |
| Spannungsbereich | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% | 304-478 VAC (L-L) Volllast; 304-228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% |
| Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz | 40 bis 70 Hz |
| Batterie | ±240VDC | ±240VDC |
| Ladekapazität | 20%*Pout | 20%*Pout |
| Ladegenauigkeit | ± 1% | ± 1% |
| Umgehung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Spannungsbereich | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% | Bereich: -40% ~ +25%, einstellbar, Standard -20% ~ +15% |
| Überlastung | 110%, Langzeitbetrieb; 110%< Belastung<125%, 5 Minuten; 125% |
110%, Langzeitbetrieb; 110%< Belastung<125%, 5 Minuten; 125% |
| Inverter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ausgabe PF | 1 | 1 |
| Genauigkeit der Spannung | ±1,0% | ±1,0% |
| Belastungsreaktivität | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) |
| Wiederherstellungszeit | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) |
| Ausgabe THDu | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) |
| Überlastung | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms | 110%,1 Stunde; 125%,10 Minuten; 150%,1 Minute; >150%,200 ms |
| Frequenzgenauigkeit | 00,1% | 00,1% |
| Synchronisieren Fenster | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz | Einstellbar, ±0,5 Hz~±5 Hz, Standard ±3 Hz |
| Schleudertempo | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S | Einstellbar, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, Standard 0.5 Hz/S |
| Phasengenauigkeit | 120° ± 0,5° | 120° ± 0,5° |
| Effizienz | Normalmodus bis zu 95,5%; Batteriemodus bis zu 95,5% | Normalmodus bis zu 95,5%; Batteriemodus bis zu 95,5% |
| Anzeige | LED + 10-Zoll-Touch-LCD | LED + 10-Zoll-Touch-LCD |
| Zertifizierung und Sicherheit | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden |
| Zertifizierung-EMS | Die Anwendungsbereiche sind folgende: | Die Anwendungsbereiche sind folgende: |
| System-IP-Grad | IP20 | IP20 |
| Ausstattung | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Kaltstart, Luftfilter | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt, Kaltstart, Luftfilter |
| Option | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallelkit, SPD, LBS | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallelkit, SPD, LBS |
| Umwelt | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) | 0-40°C (Betrieb); -25°C-70°C (Lagerung); 0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) |
| Geräusche (dB) | 65 dB @ 100% Belastung, 62 dB @ 45% Belastung | 65 dB @ 100% Belastung, 62 dB @ 45% Belastung |
|
Abmessung SchrankDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
|
Abmessung Modul ((W)DH) mm |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
|
Gewicht ((kg) Kabinett |
260 | 260 |
|
Gewicht ((kg) Modul |
23 | 23 |
| Nennleistung des Leistungsmoduls | 25 kW | 30 kW |