|
|
| Markenbezeichnung: | kimoems |
| Modellnummer: | Bezugnahme auf Parameter |
| MOQ: | 1 Stk. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
14,4 kWh bis 38,4 kWh Hochspannungs-Lithium-Ionen-LiFePO4-Batterie Notstrom-Off-Grid-Funktionalität
HVM BATTERIE MERKMALE
Modulares Design, einfache Kapazitätserweiterung, unterstützt bis zu 8 Batteriepacks in Reihe, mit optionaler Energie von 9,6 kWh ~ 38,4 kWh;
LCD-Anzeige zur Echtzeitüberwachung des Betriebszustands der Batterie;
Erzielt maximale Effizienz durch die Hochspannungs-Reihenschaltung, mit Hochleistungs-Notstrom- und Off-Grid-Funktionen;
Patentiertes modulares Steckdesign, keine interne Verkabelung erforderlich, hochflexibel und einfach zu installieren;
Grade A Lithium-Eisenphosphat (LFP) Batteriezelle mit 6000 Zyklen, hohe Sicherheit und lange Lebensdauer;
Eingebaute intelligente BMS-Schutzfunktion, kompatibel mit führenden Hochspannungs-Wechselrichtern;
Universal-Rad-Design an der Unterseite für einfache Bewegung und Nutzung
PARAMETER
| Produktbeschreibung | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL |
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Batteriekapazität | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Batterieenergie | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24 kWh | 28,8 kWh | 33,6 kWh | 38,4 kWh |
| Größe (L×B×H) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 |
| Gewicht | 148 kg | 189 kg | 230 kg | 271 kg | 312 kg | 353 kg |
| Standard-Ladestrom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Standard-Entladestrom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Batterietyp | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen @80% DOD,25°C | ≥6000 Zyklen @80% DOD,25°C | ≥6000 Zyklen @80% DOD,25°C | ≥6000 Zyklen @80% DOD,25°C | ≥6000 Zyklen @80% DOD,25°C | ≥6000 Zyklen @80% DOD,25°C |
| Nennspannung | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Betriebsspannungsbereich | 160-438V | 160-438V | 160-438V | 160-438V | 160-438V | 160-438V |
| IP-Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Installation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation |
| Ladetemperatur | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Entladetemperatur | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
| BMS-Überwachungsparameter | SOC,Systemspannung,Strom,Zellspannung,Zelltemperatur,PCBA-Temperaturmessung | |||||
| Kommunikationsanschluss | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Garantie | 5 oder 10 Jahre (optional) | |||||
![]()
![]()