|
|
| Markenbezeichnung: | kimoems |
| Modellnummer: | Bezugnahme auf Parameter |
| MOQ: | 20pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
48V 100Ah 200Ah Wandmontierte Energiespeicher Lithium-Ionen Lifepo4 Batterie
Eigenschaften
- Premium, echte LiFePO4-Zellen bieten außergewöhnliche Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.
- Ultraschnelle Lade-/Entladeeffizienz mit einer nachgewiesenen Lebensdauer von mehr als 6 000 vollständigen Zyklen.
- Passt nahtlos zu den meisten Invertern.
- Dual-Protokoll-Kommunikation: RS485 und CAN.
- Modulare Architektur ermöglicht es, die Systemkapazität nach Bedarf zu skalieren.
- Erweiterbar auf 15 Einheiten parallel für nahezu unbegrenzte Energie.
- Ein-Touch-Öffnungs-Schalter für eine mühelose Steuerung.
- Echtzeit-Status auf einen Blick durch ein klares LCD-Armbrett.
Parameter
| Beschreibung des Produkts | M16S100BL-V | M16S200BL-V |
| Zellen in Serie | 16S | 16S |
| Nennenergie (KWh) | 5.12 | 10.24 |
| Nennspannung (V) | 48 | 48 |
| Ladespannung (V) | 58.4 | 58.4 |
| Abschlussspannung (V) | 42 | 42 |
| Standardladeströmung (A) | 20 | 40 |
| Maximaler Ladestrom (A) | 100 | 100 |
| Höchstentladungsstrom (A) | 100 | 100 |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 mal @80% DOD bei 25°C | ≥6000 mal @80% DOD bei 25°C |
| Kommunikationsmethoden | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. |
| Ladetemperatur | 0~60°C | 0~60°C |
| Abflusstemperatur | -10 bis 65°C | -10 bis 65°C |
| Wie sie gezeigt wird | LCD-Bildschirm | LCD-Bildschirm |
| Schutz des geistigen Eigentums | IP21 | IP21 |
| Produktmaße (L × W × Hmm) | 440 × 186 × 560 | 450 × 206 × 670 |
| Nettogewicht (Kg) | 44 | 87 |
| Verpackungsmaße (L × W × Hmm) | 512 × 255 × 632 | 525 × 410 × 755 |
| Bruttogewicht (Kg) | 50 | 104 |
![]()
![]()