|
|
| Markenbezeichnung: | kimoems or OEM |
| Modellnummer: | Bezugnahme auf Parameter |
| MOQ: | 5pcs |
| Zahlungsbedingungen: | , T/t |
Hochfrequenz-Rack-Mount-Serie H1KR-H10KR(L)
Parameter
| Modell | H1KR | H2KR | H3KR | H6KR(L) | H10KR(L) |
| Kapazität | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6 kVA/6 kW | 10 kVA/10 kW |
| Eingabe | |||||
| Spannungsbereich | |||||
| Min. Übertragungsspannung | Bei der Prüfung der Einheitlichen Regelung für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben für die Bereitstellung von elektrischen Antrieben (Basierend auf der Last % 100-80 / 80-70 / 70-60 / 60-0) |
110VAC ± 3% @ 50% Belastung; 176VAC ± 3% @ 100% Belastung |
|||
| Min. Wiederherstellungsspannung | Die Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel durchgeführt. (Basierend auf der Last % 100-80 / 80-70 / 70-60 / 60-0) |
Min. Übertragungsspannung +10V | |||
| Max. Übertragungsspannung | 300 VAC ± 5% | 300VAC ± 3% | |||
| Max. Wiederherstellungsspannung | 290VAC ± 5% | Max. Übertragungsspannung -10V | |||
| Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | 46 Hz bis 54 Hz @ 50 Hz-System; 56Hz bis 64Hz @ 60Hz-System |
|||
| Phase | Einphasige, geerdete | ||||
| Leistungsfaktor | Die Leistung des Anschlussspannungssystems muss mindestens 0,99 @ 220-230 VAC sein. | Keine | |||
| Ausgabe | |||||
| Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC | ||||
| Regulierung der Strecke | ± 1% (Batterie-Modus) | ||||
| Frequenzbereich (Sync-Bereich) | 47 ~ 53 Hz oder 57 ~ 63 Hz | 46 Hz bis 54 Hz @ 50 Hz-System; | |||
| Frequenzbereich (Battmodus) | 50 Hz ± 0,25 Hz oder 60 Hz ± 0,3 Hz | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | |||
| Überlastung | Umgebungstemperatur unter 35°C: 105%~110%: Das UPS im Batteriemodus schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab oder wechselt zum Bypass-Modus, wenn der Eingang normal ist. 110%~130%: Das UPS im Batteriemodus schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab oder wechselt zum Bypassmodus, wenn der Eingang normal ist. 130% ~ 150%: Die UPS im Batteriemodus schaltet sich nach 3 Sekunden automatisch ab oder wechselt zum Bypassmodus, wenn der Eingang normal ist. > 150%: UPS wird sofort abgeschaltet. |
Wechselstrommodus: 100% bis 110%: 30 Minuten; 110% bis 130%: 5 Minuten; >130%: 10 Sekunden Akku-Modus: 100% bis 110%: 3 Minuten; 110% bis 130%: 30 Sekunden; >130%: 10 Sekunden |
|||
| Größenfaktor | 3:01 | ||||
| THD | 3% THD (lineare Belastung); 6% THD (nichtlineare Belastung) |
3% (Lineare Belastung); 5% (nichtlineare Belastung) |
|||
| Übertragungszeit | |||||
| Leitung auf Batterie | 0 ms | ||||
| Inverter zum Bypass | 4 ms (Standardbedingungen) | 0 ms | |||
| Wellenform (Battmodus) | Reine Sinuswelle | Keine | |||
| Effizienz | |||||
| Linienmodus | 88% | 89% | 90% | > 92% | > 93% |
| Akku-Modus | 83% | 85% | 88% | > 90% | > 91% |
| Batterie | |||||
| Standardmodell | 12V/9AH | 12V/7 Ah oder 12V/9 Ah | |||
| Schnittzeit (Std) | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 20 |
| Aufladeströmung (Std) | 1A | Voreinstellungen: 1A ± 10%; Max: 1A oder 2A wählbar | |||
| Ladespannung (Std) | 273VDC ± 1% 41.0VDC ± 1% |
54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | 218.4V ± 1% 273V ± 1% | |
| Langzeitmodell | Vorbehaltlich der Anwendung | Je nach Anwendung variiert | |||
| Schlagzeile (Lange) | 3 | 6 | 6 | 16 bis 20 | |
| Ladestrom (lang) | 1A/2A/4A/6A | Voreinstellungen: 4A ± 10%; Max: 1A, 2A, 4A oder 6A wählbar (nur für 16 Batterien) | |||
| Ladespannung (lang) | 41.0VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 218.4V ± 1% (basierend auf 16 Batterien) | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Std Abmessungen des Modells (DxWxH mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||
| Std Modell Nettogewicht (kg) | 12 | 14.1 | 19 | 29.3 | |
| Lange Modellmaße (DxWxH mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 530 x 438 x 88 | |
| Nettogewicht des Langmodells (kg) | 9 | 12 | 14.2 | 13 | 17 |
| Umwelt | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20-90 % RH @ 0~40°C (nicht kondensierend) | < 95% RH (nicht kondensierend) | |||
| Geräusche | < 50 dBA @ 1 Meter | < 58 dB @ 1 Meter | |||
| Betriebstemperatur | Keine | 0~40°C (Batterielebensdauer bei > 25°C verkürzt) | |||
| Betriebshöhe | Keine | < 1000 m** | |||
| Kommunikation | |||||
| Intelligentes RS-232/USB | Unterstützt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix und MAC | ||||
| Optional SNMP | Unterstützt das Strommanagement über SNMP-Manager und Webbrowser | ||||