| Markenbezeichnung: | kimoems or OEM |
| Modellnummer: | KMWS150 |
| MOQ: | 1pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
150KWH Wind-Solar-Diesel-Speicherung Intelligente verteilte Energiespeicherung
Merkmal
150.5KWH
Standardentwurf, tragbar und mobil
Mehrdimensionale Wahrnehmung, mehrstufiger Sicherheitsschutz
Neue Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit 2-jähriger Garantie für die gesamte Maschine und 5-jährige Garantie für die Akkus
Steuerungssystem mit Fernüberwachung/lokaler Überwachung,Unterstützung der WIFI 4G-Fernüberwachung
Mehrere Betriebsarten zur Auswahl
Standardisiertes Design, einfache parallele Ausdehnung
Parameter
| Windenergie Eingabeparameter (Aufgewählt) |
Nennleistung/maximale Leistung [kW] | 10/20 |
| Nennspannung/Bereich [Vac] | 380/0 bis 600 | |
| Betriebsmodus | MPPT | |
| MPPT-Spannungsbereich [Vac] | 260 bis 600 | |
| Eingangsschutz | Versicherung; Blitzschutzschaltung | |
| Parameter für den Photovoltaik-Eingang | Entlademethode/maximaler Entladestrom | PWM/200Adc |
| Maximale Eingangsleistung [kW] | 50 | |
| Ausgangsspannung [V] | 200 | |
| Höchste Gleichspannung [Vdc] | 1000 | |
| Nennspannung für Gleichspannungs-Eingangsspannung [Vdc] | 630 | |
| MPPT-Spannungsbereich [Vdc] | 200 bis 850 | |
| MPPT-Menge | 4 | |
| Anzahl der einzelnen MPPT-Eingangskanäle | 2 | |
| Dieselmotor-Eingangsparameter | Maximaler Eingangsstrom [A] | 30A*4 |
| Maximaler Kurzschlussstrom [A] | 40A*4 | |
| Nennleistung der Eingangsspannung [Vac/kW] | 50 | |
| Energiespeicherparameter | Eintrittsspannung [Vac] | 380 |
| Eingangsstrom [A] | 75 | |
| Nennenergie [kWh] | 150.5 | |
| Nennleistung [Ah] | 280 | |
| Nennspannung [Vdc] | 537.6 | |
| Akku-Spannungsbereich [Vdc] | 470.4 bis 604.8 | |
| Nennladungs-/Entladungsstrom [A] | 90 | |
| Höchstladungs-/Entladungsstrom[A] | 100 | |
| Kommunikation der gesamten MaschineAusgabeparameter | Nennleistung [kW] | 50 |
| Maximale scheinbare Leistung für die Netzanbindung [kVA] | 50 | |
| Maximale scheinbare Leistung für die Netzanbindung [kVA] | 50 | |
| Maximale scheinbare Leistung außerhalb des Netzes [kVA] | 50 | |
| Maximaler Ausgangsstrom [A] | 75 | |
| Nennspannung (Eingangs- und Ausgangsspannung) | 3L/N/PE; 380V | |
| Netzfrequenz [Hz] | 50/60 | |
| Gesamtspannungsverzerrung | < 3%@Nennleistung und lineare Last | |
| Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters | 98.40% | |
| Allgemeine Parameter |
Gewicht [kg] | 3000 |
| Abmessungen [mm] | 160017002591D(Hm) | |
| Schutzniveau | IP54 | |
| Korrosionsschutz | C4 | |
| Kommunikationsmodus | RS485, Ethernet, 4G | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 55°C (Abwärmung über 45°C) | |
| Lagertemperatur | -20°C bis 45°C (SOC 30% bis 50%, < 6个月/month) | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5~95%, keine Kondensation | |
| Höhenstand | 3000m ((> 2000m Absenkung) | |
| Wärmeverlustmethode | Intelligente Klimaanlage und intelligente Lüfter |